LUN | 11:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-20:45 | |||
MER | 11:00-20:45 | |||
JEU | 11:00-20:45 | |||
VEN | 11:00-20:45 | |||
SAM | 11:00-18:45 | |||
DIM | 11:00-18:45 |
NOS HORAIRES
- Date(s) concernée(s) :
- 04/11/2024 au 22/12/2024
- 06/01/2025 au 09/02/2025
- 24/02/2025 au 06/04/2025
- 21/04/2025 au 06/07/2025
- Date(s) concernée(s) :
- 23/12/2024 au 05/01/2025
- 10/02/2025 au 23/02/2025
- 07/04/2025 au 20/04/2025
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
- Date(s) concernée(s) :
- Pas de dates renseignées
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | FERMÉ | |||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | FERMÉ | |||
DIM | FERMÉ |
LUN | 07:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:45 | |||
MER | 07:00-20:45 | |||
JEU | 07:00-20:45 | |||
VEN | 07:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
Bassin de 50 mètres
LUN | 07:00-08:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-08:45 | |||
MER | 07:00-12:00 | 14:00-15:30 | ||
JEU | 07:00-08:45 | |||
VEN | 07:00-08:45 | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 14:00-18:00 |
Bassin de 25 mètres
LUN | 08:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 08:00-20:45 | |||
MER | 08:00-20:45 | |||
JEU | 08:00-20:45 | |||
VEN | 08:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
LUN | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR | FERMÉ | |||
MER | 10:00-12:00 | 14:00-19:30 | ||
JEU | FERMÉ | |||
VEN | FERMÉ | |||
SAM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-18:00 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-20:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-12:30 | 14:00-18:30 |
LUN | 07:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-20:45 | |||
MER | 07:00-20:45 | |||
JEU | 07:00-20:45 | |||
VEN | 07:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
Bassin de 50 mètres
LUN | 08:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 08:00-20:45 | |||
MER | 08:00-20:45 | |||
JEU | 08:00-20:45 | |||
VEN | 08:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
LUN | 10:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
MER | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
JEU | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
VEN | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
SAM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
LUN | 11:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-20:45 | |||
MER | 11:00-20:45 | |||
JEU | 11:00-20:45 | |||
VEN | 11:00-20:45 | |||
SAM | 11:00-18:45 | |||
DIM | 11:00-18:45 |
LUN | 07:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
MER | 07:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
JEU | 07:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
VEN | 07:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
SAM | 14:00-15:00 | |||
DIM | 14:00-15:00 |
Bassin de 25 mètres
LUN | 11:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:00-20:45 | |||
MER | 11:00-20:45 | |||
JEU | 11:00-20:45 | |||
VEN | 11:00-20:45 | |||
SAM | 11:00-18:45 | |||
DIM | 11:00-18:45 |
LUN | 09:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:45 | |||
MER | 09:00-20:45 | |||
JEU | 09:00-20:45 | |||
VEN | 09:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
Bassin de 50 mètres
LUN | 09:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
MER | 09:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
JEU | 09:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
VEN | 09:00-12:00 | 14:00-15:00 | ||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 12:30-14:00 |
Bassin de 25 mètres
LUN | 09:00-20:45 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 09:00-20:45 | |||
MER | 09:00-20:45 | |||
JEU | 09:00-20:45 | |||
VEN | 09:00-20:45 | |||
SAM | 09:00-18:45 | |||
DIM | 09:00-18:45 |
LUN | 10:00-20:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-20:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 10:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-20:00 | |||
SAM | 09:00-18:00 | |||
DIM | 09:00-12:30 | 14:00-18:30 |